Storleksguide – Regnställ för Barn
Tips: Mät ett liknande plagg som passar bra hemma och jämför med måtten nedan. Notera att måtten kan avvika med ±1–3 cm.
Mått – Jacka
| Storlek | Rek. längd | Plagglängd | Byst (1/2) | Ärmlängd |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 74 cm | 37 cm | 31 cm | 28.5 cm |
| 80 | 80 cm | 39 cm | 32 cm | 30 cm |
| 86 | 86 cm | 41 cm | 33 cm | 31.5 cm |
| 92 | 92 cm | 43 cm | 34 cm | 33 cm |
| 98 | 98 cm | 45 cm | 35 cm | 33 cm |
| 104 | 104 cm | 47 cm | 36 cm | 35.5 cm |
| 110 | 110 cm | 49 cm | 37 cm | 38 cm |
| 116 | 116 cm | 51 cm | 38 cm | 40.5 cm |
| 122 | 122 cm | 53 cm | 39 cm | 43 cm |
| 128 | 128 cm | 55 cm | 40 cm | 45.5 cm |
Mått – Byxor
| Storlek | Byst | Höft | Benlängd |
|---|---|---|---|
| 74 | 32 cm | 33 cm | 21 cm |
| 80 | 33 cm | 34 cm | 24.5 cm |
| 86 | 34 cm | 35 cm | 28 cm |
| 92 | 35 cm | 36 cm | 31.5 cm |
| 98 | 37 cm | 39 cm | 35 cm |
| 104 | 38 cm | 40 cm | 38.5 cm |
| 110 | 39 cm | 41 cm | 42 cm |
| 116 | 40 cm | 42 cm | 45.5 cm |
| 122 | 41.5 cm | 43.5 cm | 49 cm |
| 128 | 43 cm | 45 cm | 52.5 cm |
